华为OSN7500
设备概述:
设备全称:OptiX OSN 7500智能光交换系统。应用于核心层。
机柜:2米高的一个子架,2米2和2米6的一个子架。
机柜指示灯:
指示灯 | 颜色 | 状态 | 描述 |
电源正常指示灯-Power | 绿灯 | 亮 | 设备电源接通 |
灭 | 设备电源没有接通 | ||
紧急告警指示灯-Critical | 红灯 | 亮 | 设备发生紧急告警 |
灭 | 设备无紧急告警 | ||
主要告警指示灯-主要告警 | 橘黄灯 | 亮 | 设备发生主要告警 |
灭 | 设备无主要告警 | ||
一般告警指示灯-次要告警 | 黄灯 | 亮 | 设备发生一般告警 |
灭 | 设备无一般告警 |
单子架最大功耗1000W,单子架保险容量20A。
交叉单元:
高阶240G,低阶20/40G。
主控单元:
主控单元特性:
业务配置与修改
1+1 备份
软件设置网元ID
扩展ECC
控制机柜指示灯、风扇
支持16路路外部告警输入与4路内部告警输出
主控单元常见告警:
告警级别 | 告警名称 | 告警含义与原因 |
紧急告警 | NESTATE_INSTALL | 网元处于安装状态 |
主要告警 | MSSW_DIFFERENT | 主备SCC软件不一致 |
WRG_BD_TYPE | 逻辑安装单板与实际单板类型不一致 | |
NESF_LOST | 主机软件丢失 | |
POWER_ABNORMAL | 电源失效 | |
POWER_FAIL | SCC电池电压太低 |
SDH 单元:
单板 | 功能 |
SF64 | STM-64(带FEC)光接口板 |
SL64 | STM-64光接口板 |
SL16 | STM-16光接口板 |
SLQ4 | 4路STM-4光接口板 |
SLD4 | 2路STM-4光接口板 |
SL4 | STM-4光接口板 |
SLQ1 | 4路STM-1光接口板 |
SL1 | STM-1光接口板 |
SDH单元特性:
STM-16/64单板支持定波长输出,可以直接输入到DWDM设备的合波板。
支持AU-4-4c、AU-4-16c、AU-4-64c业务。
支持激光器自动关断ALS(Automatic laser shutdown)功能。
光模块可拔插。
支持环回功能。
SDH单元常见告警:
告警级别 | 告警名称 | 告警含义与原因 |
紧急告警 | R_LOS | 收端无法正常接收信号。 |
主要告警 | MS_AIS | 复用段层为全“1”,可能由于R_LOS等引起。 |
AU_AIS | 由R-LOS等紧急告警引起 | |
错误的业务配置 | ||
对端站发送部分故障或本端接收部分故障 | ||
POWER_ ABNORMAL | 单板电源模块故障 | |
次要告警 | MS_RDI | 对端站有R_LOS、R_LOF或MS_AIS 告警。 |
HP_RDI | 对端站接收到AU_AIS、AU_LOP等告警 | |
对端站接收部分故障或本站发送部分故障 | ||
LOOP_ALM | 单板正在执行软件环回 |
槽位分布:
OSN7500总共38个槽位,下半部分1-18个槽位,上半部分19-38槽位。
9,10:XCS 交叉时钟板
24,25:SCC主控板
23:EOW公务板
32,33:PIU 电源接入板
34:AUX系统辅助版
1-8,11-18,26-31:处理板槽位
19-22,35-38:接口板槽位
处理板与接口板对应关系:
2对应19、20 3对应21,22
17对应35,36 18对应37,38
对偶槽位:
8和11 7和12 6和13 5和14 4和15
3和16 2和17 1和18 26和27 28和29
30和31
PDH 单元:
单板 | 功能 |
SPQ4 | 4路E4/STM-1业务处理板 |
PD3 | 6路E3/DS3业务处理板 |
PL3 | 3路E3/DS3业务处理板 |
PQ1 | 63路E1业务处理板 |
PQM | 63路T1/E1业务处理板 |
PDH单元特性:
信号阻抗:75 与120
支持环回功能
支持软复位与硬复位
支持TPS
PDH单元常见告警:
告警级别 | 告警名称 | 告警含义与原因 |
主要告警 | ALM_SUBCARD_ABN | 接口板与处理板不匹配 |
T_ALOS | 没有E1信号接入 | |
TU_AIS | 业务配置错误 | |
PDH或SDH、交叉单元故障 | ||
由更高级别的告警引起,如R_LOS | ||
次要告警 | LP_RDI | 对端网元有TU_AIS或TU_LOP等告警 |
LP_REI | 对端网元有LP_BBE |
交叉连接单元:
交叉时钟板 | 接入能力 | 低阶交叉能力 | 高阶交叉能力 |
GXCSA | 200G | 20G | 240G |
EXCSA | 200G | 40G | 240G |
UXCSA | 280G | 20G | 360G |
SXCSA | 280G | 40G | 360G |
IXCSA | 280G | 80G | 360G |
交叉时钟单元常见告警:
告警级别 | 告警名称 | 告警含义与原因 |
紧急告警 | BUS_ERR | 交叉板芯片损坏 |
背板总线损坏 | ||
主要告警 | APS_INDI | 复用段倒换告警 |
TEMP_OVER | 环境温度过高 | |
W_OFFLINE | 面板拉手条处于打开状态 | |
次要告警 | EXT_SYNC_LOS | 外部接入时钟信号丢失 |
CLOCK_ENTER_NO _TRACE_MODE | 时钟从锁定状态转入维持或者自由振荡状态 | |
提示告警 | APS_FAIL | 复用段保护倒换失败 |
复用段节点信息丢失或不正确 | ||
SWITCH_DISABLE | 单板倒换被禁止 | |
OTH_BD_STATUS | 对板被拔出或插入 |
辅助单元:
单元 | 名称 |
辅助接口单元 | AUX |
电源接入单元 | PIU |
光放大单元 | BA2/BPA |
盒式光放大器 | COA |
色散补偿单元 | DCU |
风扇单元 | FANA |
辅助接口单元功能:
电源接入
防雷击保护
对电源进行过滤和屏蔽,提高系统的EMC性能
提供单板在位告警信息的上报.
提供2路外置单元(如:COA和HUB等)供电接口
支持1+1 备份